

CURSOS SUBVENCIONADOS PARA EMPRESAS | |
|
AREA DE CONDUCTORES DE AUTOCAR Y CAMION | ||
Código | ESPECIALIDAD | horas |
c1e | 20 | |
c2e | 20 | |
c3e | 20 | |
c4e | Prevención y diagnóstico de averías para conductores profesionales | 40 |
AREA DE CARRETILLAS ELEVADORAS | ||
Código | ESPECIALIDAD | horas |
c5e | Prevención de riesgos laborales en el manejo de carretillas elevadoras | 20 |
AREA DE SALUD | ||
Código | ESPECIALIDAD | horas |
c6e | 30 | |
c7e | 10 | |
c8e | 25 | |
VER PROGRAMAS DETALLADOS DE ESTOS CURSOS
AREA DE LOGISTICA | ||
Código | ESPECIALIDAD | horas |
01b | 600 | |
02b | 200 | |
03b | Curso Superior en Gestión de Stocks, Producción y Almacenes. | 200 |
04b | 200 | |
05b | 200 | |
06b | Sistemas de Gestión de | 50 |
07b | Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Transporte por Carretera. | 50 |
08b | Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Sector Logístico. | 50 |
09b | 85 | |
10b | 50 | |
11b | 80 | |
12b | 60 | |
13b | 50 | |
14b | Gestión de | 50 |
15b | 30 | |
16b | 30 | |
17b | Planificación y Control del Transporte de Mercancías. | 30 |
18b | 30 | |
19b | 30 | |
20b | 50 | |
21T | Logística y Canales de Distribución. | 34 |
22T | Análisis de Costes y Calidad del Servicio de Transporte por Carretera. | 70 |
23T | Renovación Contratos Logísticos. | 50 |
24T | Gestión Contratos Logísticos. | 40 |
25T | Gestión y Control de Almacén. (A DISTANCIA) | 150 |
26T | Prevención de Riesgos en la logística y el Transporte. (A DISTANCIA) | 50 |
|
(©) Centro de Estudios de Transporte y Logística
Carretera Nacional VI - P.K. 66,500 40400 El Espinar (Segovia) - Apdo. Correos Nº 30 |
Aviso legal
Política de Privacidad Desarrollado por GrupoIntermark |